Basti Nau, Jalandhar, Punjab
GST No. 03AADFK6515F1ZR
Call 07971388139 23% Response Rate
Model Name/Number | TP-7505 |
Brand | Toppro |
Usage/Application | Gym |
Weight Stack | 200 Kgs (100+100) |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 356 X 61 X 246 Cm |
Net Weight | 300 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7505 A |
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 100 Kgs + 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 160 X 102 X 231 Cm |
Net Weight | 210 Kgs |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-7519 |
Usage/Application | Gym |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 130 X 129 X 164 Cm |
Net Weight | 222 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7516 |
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 124 X 99 X 164 Cm |
Net Weight | 206 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7501 |
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 144 X 115 X 164 Cm |
Net Weight | 210 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7502 A |
Usage/Application | Gym |
Net Weight | 240 Kgs |
Set Up Area | 133 X 123 X 200 Cm |
Tube Thickness | 3 Mm |
Weight Stack | 100 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7503 |
Brand | Toppro |
Usage/Application | Gym |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 138 X 101 X 164 Cm |
Net Weight | 137 Kgs |
Weight Stack | 100 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7520 |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 145 X 236 X 238 Cm |
Net Weight | 222 Kgs |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-7508 |
Net Weight | 246 Kgs |
Set Up Area | 117 X 155 X 233 Cm |
Tube Thickness | 3 Mm |
Weight Stack | 100 Kgs |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7522 B |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 165 X 104 X 152 Cm |
Net Weight | 220 Kgs |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Model Number | TP-7537 |
Set up Area | 140 x 64 x 112 Cm |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Model Number | TP-7540 |
Set Up Area | 91 x 71 x 91 Cm |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7560 |
Brand | Toppro |
Set Up Area | 254 X 234 X 256 Cm |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Model Number | TP-7523 |
Set Up Area | 204 X 170 X 142 Cm |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-7510 |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 95 X 100 X 164 Cm |
Net Weight | 206 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7506 |
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 112 X 125 X 164 Cm |
Net Weight | 211 Kgs |
View Complete details
Brand | Toppro |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7512 |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 146 X 112 X 200 Cm |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7513 A |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 152 X 163 X 164 Cm |
Net Weight | 229 Kgs |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7514 |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 120 X 145 X 164 Cm |
Net Weight | 221 Kgs |
View Complete details
Weight Stack | 100 Kgs |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7515 |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 118 X 174 X 164 Cm |
Net Weight | 259 Kgs |
View Complete details
Brand | Toppro |
Weight Stack | 100 Kgs |
Model Number | TP-7512 A |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 121 X 162 X 164 Cm |
Net Weight | 246 Kgs |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7513 |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 120 X 169 X 164 Cm |
Net Weight | 238 Kgs |
View Complete details
Brand | Toppro |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7504 |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 127 X 122 X 164 Cm |
Net Weight | 210 Kgs |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-7517 |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 116 X 101 X 164 Cm |
Net Weight | 217 Kgs |
View Complete details
Brand | Toppro |
Usage/Application | Gym |
Model Number | TP-7507 |
Set Up Area | 120 X 130 X 164 Cm |
Net Weight | 220 Kgs |
Weight Stack | 100 Kgs |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Weight | 180 kgs |
Brand | Toppro |
Model Number | TP-7524 |
Set Up Area | 175 X 170 X 122 Cm |
View Complete details
Model Name/Number | TP-7511 |
Weight Stack | 100 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 117 X 97 X 164 Cm |
Net Weight | 227 Kgs |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Model Number | TP-7525 |
Set up Area | 203 x 170 x 142 Cm |
View Complete details