Basti Nau, Jalandhar, Punjab
GST No. 03AADFK6515F1ZR
Call 07971388139 23% Response Rate
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4012 |
Usage/Application | Gym |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Weight Stack | 112 Kg |
Set Up Area | 139 X 116 X 163 Cm |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4010 |
Usage/Application | Gym |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 215 x 103 x 153 Cm |
Weight Stack | 110 Kg |
Net Weight | 185 Kg |
View Complete details
Model Name/Number | TP-4005 |
Brand | Toppro |
Usage/Application | Gym |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 143 x 117 x 153 Cm |
Net Weight | 190 Kg |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4004 |
Weight Stack | 110 Kg |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 155 x 155 x 153 Cm |
Net Weight | 295 Kg |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4014 |
Usage/Application | Gym |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 143 x 117 x 153 Cm |
Weight Stack | 110 Kg |
Net Weight | 190 Kg |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4007 |
Usage/Application | Gym |
Tube Thickness | 3 Mm |
Weight Stack | 114 Kgs |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4015 |
Tube Thickness | 3 Mm |
Weight Stack | 110 Kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4018 |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 115 X 106 X 158 Cms |
Weight Stack | 110 Kg |
Net Weight | 248 Kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-4008 |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 64 Kgs |
Tube Thickness | 3 Mm |
Set Up Area | 160 X 110 X 160 Cm |
Net Weight | 235 Kgs |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4013 |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 129 X 106 X 153 Cms |
Weight Stack | 110 Kg |
Net Weight | 250 Kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-4002 |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 143 x 117 x 153 Cm |
Weight Stack | 110 Kg |
Net Weight | 192 Kg |
View Complete details
Weight Stack | 110 Kg |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-4003 |
Brand | Toppro |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 142 x 116 x 152 Cm |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-4001 |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 161 x 110 x 153 Cms |
Weight Stack | 110 Kg |
Net Weight | 240 Kg |
View Complete details
Brand | Toppro |
Model Name/Number | TP-4011 |
Weight Stack | 110 Kg |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Set Up Area | 145 x 118 x 153 Cm |
View Complete details
Model Name/Number | TP-4006 |
Usage/Application | Gym |
Brand | Toppro |
Tube Thickness | + 3 Mm |
Net Weight | 194 Kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TP-4009 |
Brand | Toppro |
Weight Stack | 110 Kg |
Tube Thickness | + 3 Mm |
View Complete details